406×70厚壁鋼管價格再度掉頭向下\無錫鋼管廠提供報告
無縫鋼管\厚壁鋼管無錫豪鑫天鋼管廠部分規(guī)格表:材質(zhì)電議
無錫厚壁鋼管0510-88264800
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
51*3.5-4-6-8-10 133*4.5-5-6-7-8-10-12-14 245*25-28-30-32-35-38-40 426*35-40-45-50-55-60
54*3.5-4-6-7-8-10 133*16-18-20-22-25 273*7-8-9-10-12-14-16-18 450*10-12-16-35-50
57*3.5-4-6-7-8-10 140*4.5-5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 457*12-16-18-20-45與股市不同,鋼材期貨震蕩盤整,現(xiàn)貨鋼市更是需求持續(xù)低迷,鋼價跌幅加大。全球鐵礦石市場在經(jīng)過一個短時的反彈后,價格再度掉頭向下,噸價又回到60美元下方。
據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構(gòu)“我的鋼鐵”提供的最新市場報告,國內(nèi)現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報收于89.75點,一周下跌1.47%。目前鋼市的特征是,下游需求持續(xù)低迷,鋼產(chǎn)量卻依然處于高位,商家對于后市比較悲觀,所有這些“負面”因素使得現(xiàn)貨鋼價跌幅加大。就算近期有國家相關(guān)部門集中批復(fù)了鐵路等投資項目的消息,但短期內(nèi)對鋼市的影響有限。
據(jù)分析,在建筑鋼市場上,價格跌幅加大。上海、杭州等地噸價一周下跌10元至220元;其中,廣州、成都等地的跌幅均在百元以上。帶有“共性”的情況是:市場需求持續(xù)低迷,商家看空情緒加重,價格接連下滑,市場庫存下降緩慢。大部分商家目前首要考慮的是如何盡快出貨。
無錫厚壁鋼管本文來自::http//hg820.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxhqwfg.com http://www.wxclgb.com
http://www.wxhxthg.com