鋼管和異形結(jié)構(gòu)管的尺寸與特性
鋼管
鋼管(未填充)的尺寸與特性各表中列出了標(biāo)準(zhǔn)管、厚壁管和特厚壁管的尺寸選用范圍。關(guān)于完整的制造尺寸范圍,請(qǐng)參閱制造廠樣本。
異形結(jié)構(gòu)管材
方形和短形結(jié)構(gòu)管材(未填充)的尺寸與特性各表中列出了常用規(guī)格的選擇范圍。其他規(guī)格的尺寸與特性,請(qǐng)參閱制造廠樣本。
這些尺寸與特性表是根據(jù)外圓角半徑等于規(guī)定壁厚的兩倍計(jì)算的。材料規(guī)范規(guī)定。外圓角半徑變化范圍可達(dá)到規(guī)定壁厚的三倍。這外變化范圍在那些緊配合很重要的細(xì)節(jié)中應(yīng)加以考慮。
鋼管的尺寸與特性
尺 寸 每英尺
重量
水平端面 特 性
公稱直徑ln. 外徑ln. 內(nèi)徑ln. 壁厚ln. A ln.2 I ln.4 S ln.3 r ln.
標(biāo)準(zhǔn)管
1/2 .840 .622 .109 .85 .250 .017 .041 .261
3/4 1.050 .824 .113 1.13 .333 .037 .071 .334
1 1.315 1.049 .133 1.68 .494 .087 .133 .421
1 1/4 1.660 1.380 .140 2.27 .669 .195 .235 .540
1 1/2 1.900 1.610 .145 2.72 .799 .310 .326 .623
2 2.375 2.067 .154 3.65 1.07 .666 .561 .787
2 1/2 2.875 2.469 .203 5.79 1.70 1.53 1.06 .947
3 3.500 3.068 .216 7.58 2.23 3.02 1.72 1.16
3 1/2 4.000 3.548 .226 9.11 2.68 4.79 2.39 1.34
4 4.500 4.026 .237 10.79 3.17 7.23 3.21 1.51
5 5.563 5.047 .258 14.62 4.30 15.2 5.45 1.88
6 6.625 6.065 .280 18.97 5.58 28.1 8.50 2.25
8 8.625 7.981 .322 28.55 8.40 72.5 16.8 2.94
10 10.750 10.020 .365 40.48 11.9 161 29.9 3.67
12 12.750 12.000 .375 49.56 14.6 279 43.8 4.38
1/2 .840 .546 .147 1.09 .320 .020 .048 .250
3/4 1.050 .742 .154 1.47 .433 .045 .085 .321
1 1.315 .957 .179 2.17 .639 .106 .161 .407
1 1/4 1.660 1.278 .191 3.00 .881 .242 .291 .524
1 1/2 1.900 1.500 .200 3.63 1.07 .391 .412 .605
2 2.375 1.939 .218 5.02 1.48 .868 .731 .766
3 3.500 2.900 .300 10.25 3.02 3.89 2.23 1.14
3 1/2 4.000 3.364 .318 12.50 3.68 6.28 3.14 1.31
4 4.500 3.826 .337 14.98 4.41 9.61 4.27 1.48
5 5.563 4.813 .375 20.78 6.11 20.7 7.43 1.84
6 6.625 5.761 .432 28.57 8.40 40.5 12.2 2.19
8 8.625 7.625 .500 43.39 12.8 106 24.5 2.88
10 10.750 9.750 .500 54.74 16.1 212 39.4 3.63
12 12.750 11.750 .500 65.42 19.2 362 56.7 4.33
2 2.375 1.503 .436 9.03 2.66 1.31 1.10 .703
2 1/2 2.875 1.771 .552 13.69 4.03 2.87 2.00 .844
3 3.500 2.300 .600 18.58 5.47 5.99 3.42 1.05
4 4.500 3.152 .674 27.54 8.10 15.3 6.79 1.37
5 5.563 4.063 .750 38.55 11.3 33.6 12.1 1.72
6 6.625 4.897 .864 53.16 15.6 66.3 20.0 2.06
8 8.625 6.875 .875 72.42 21.3 162 37.6 2.76
所列截面符合ASTM規(guī)范A53B
級(jí)或A501。其他截面均按這些規(guī)
范制作。其可供應(yīng)范圍,請(qǐng)?jiān)儐?wèn)制管廠或批發(fā)商。