無縫鋼管壁厚\無錫20#流體管(GB/T8163-1999)273*8價格
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 3850 | - | 建龍 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 4100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 4100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 4100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 4100 |
本文來自:WX 無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司,詳細(xì)請參考:http://hg820.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com大口徑厚壁鋼管規(guī)格范圍\無錫Q235碳鋼管426x30報價_主營業(yè)務(wù):無錫合金管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管,無錫厚壁鋼管,無錫鋼管廠
電話:0510-88264800 88260900 傳真:0510-88260900 手機(jī):13376216888、13771409699、13376216888