無(wú)縫鋼管-無(wú)錫無(wú)縫鋼管規(guī)格大全《在無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬供應(yīng)》
無(wú)縫鋼管常用規(guī)格有:
6*1-1.5-2.5 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245*8-10-14-17-20-22-30-40
14*1.5-2.5-3 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60
16*1.5-2.5-3 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 299*8-12-20-35-50
18*2-3-4-5 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 335*8-12-14-18-22-25-45-60
20*2-2.5-3-6 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 355*8-10-20-25-30-40-52
24*2.5-3-4-5-6 95*4.5-8-10-12-14-16-20 377*8-12-16-20-24-28
25*2.5-3-4-5-6 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 402*10-15-20-25-30-35-40
28*3-3.5-4-5-6 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 406*10-20-25-28-35-40
32*3.5-4-5-6-8 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
34*4-5-6-8 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50
36*3.5-5-6-8 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 530*10-12-14-16-18-20-30-40
38*4.5-6-7-8-10 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60
39*3.5-5-6-8 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 600*10-14-16-20-25-30
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 610-10-11-18-20-25-30-45-66
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 630*10-30-40-45-55-75
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 650*15-20-30-45-55-75
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 168*8-10-12-14-20-25-30 710*10-20-30-45-65-75
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 180*8-12-16-25-30-45 720*10-20-40-55-60-75-95-100
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 760*20-30-40-50-60-70
60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 200*6-7-10-15-20-26-30-45 850*20-25-35-45-65
63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 960*48 1020*50-60-80
68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 232*10-20-30 1020-50-60-80-100
以上資料僅供參考,希望能幫到您!
http://hg820.cn
http:// wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com
地址無(wú)錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)
主營(yíng):無(wú)縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫合金管,無(wú)錫無(wú)縫鋼管,無(wú)錫不銹鋼管/板,無(wú)錫厚壁鋼管價(jià)格,無(wú)錫鋼管廠