中國鋼廠排名-2009國內(nèi)鋼廠排名
發(fā)布者:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司 發(fā)布時(shí)間:2010/6/20 閱讀:2491次
序號 行業(yè)編號 單位名稱
省(自治區(qū)、直轄市) 行業(yè) 企業(yè)性質(zhì) 2004 主營業(yè)務(wù)收入(千元)
1 1 上海寶鋼集團(tuán)公司 上海市 鋼鐵 股份 161756528
10 2 首鋼總公司(集團(tuán)) 北京市 鋼鐵 國有 61900000
13 3 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 遼寧省 鋼鐵 國有 50142107
20 4 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 湖北省 鋼鐵 國有 40126080
28 5 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 31074562
30 6 萊蕪鋼鐵集團(tuán) 山東省 鋼鐵 有限 30102773
32 7 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 山西省 鋼鐵 國有 29016920
35 8 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 山東省 鋼鐵 國有 27396350
37 9 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽省 鋼鐵 股份 26838574
40 10 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 國有 26169112
44 11 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 四川省 鋼鐵 國有 25294203
45 12 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 河北省 鋼鐵 國有 25124553
47 13 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 遼寧省 鋼鐵 國有 23515050
52 14 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 22687670
54 15 北臺鋼鐵(集團(tuán))有限公司 遼寧省 鋼鐵 國有 22091340
56 16 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 浙江省 鋼鐵 股份 21878372
58 17 包鋼集團(tuán) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 鋼鐵 國有 21534680
66 18 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 天津市 鋼鐵 有限 20343538
68 19 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東省 鋼鐵 有限 19955700
70 20 江蘇華西集團(tuán)公司 江蘇省 鋼鐵 集體 19784310
84 21 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南省 鋼鐵 國有 16371280
107 22 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 甘肅省 鋼鐵 股份 13139591
109 23 天津鋼管集團(tuán)有限公司 天津市 鋼鐵 國有 12535361
117 24 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 江西省 鋼鐵 有限 11804952
123 25 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司 廣西壯族自治區(qū) 鋼鐵 國有 11460052
124 26 唐山國豐鋼鐵有限公司 河北省 鋼鐵 港澳臺 11325290
134 27 廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 廣東省 鋼鐵 股份 10862722
135 28 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 湖南省 鋼鐵 國有 10836928
137 29 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 重慶市 鋼鐵 港澳臺 10744615
141 30 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 10632620
143 31