外徑325mm厚壁18mm 汕頭8163鋼管現(xiàn)貨報(bào)價-每噸價格-1米多少錢?
無縫管理論重量表 http:hg820.cn0510-88264800
P91/T91合金管的區(qū)別
結(jié)構(gòu)管外徑和壁厚的允許偏差
汕頭8163鋼管是流體輸送用無縫鋼管(GB/T8163-1999),是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫鋼管。
8163鋼管
汕頭8163鋼管(流體管)是一種具有中空截面,從頭到尾的沒有焊縫。鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。鋼管與圓鋼等實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時,重量較輕,是一種經(jīng)濟(jì)截面鋼材,廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用鋼管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。鋼管還是各種常規(guī)武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。鋼管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環(huán)截面在承受內(nèi)部或外部徑向壓力時,受力較均勻,因此,絕大多數(shù)鋼管是圓管。
汕頭8163鋼管(流體管)規(guī)格表
流體管 | ||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
12×1 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 |
14×1.5-2.5-3 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
16×1.5-2.5-4 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40-45-50 |
18×2.3-4-5 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×8-12-16-20-24-28 |
20×2.5-3-5 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 |
24×2.5-3-4-5-6 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 |
25×2.5-3-4-5-6 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
28×3-3.5-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 |
32×3.5-4-5-6-8 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
34×4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |
36×3.5-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40-45-50 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×4.5-6-10-12-14 | 402×10-15-20-25-30-35 |
39×3.5-5-8-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×8-12-16-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 203×32-36-40-45-50 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 219×55-58-60-65-70 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245×8-10-14-17-20-22 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 245×25-28-30-34-40 | 620×14-20-30-35-45-50-60 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 630×10-20-30-40-55-75 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 |
無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
合肥森龍: 0551-5233911 0551-5233900
0551-3467700 3465500
手機(jī):13637079966
聯(lián)系人:王立豪
http//:hg820.cn
網(wǎng)址:wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com 主營:無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管/板,無錫厚壁鋼管價格,無錫鋼管廠">無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營業(yè)務(wù):無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管/板,無錫厚壁鋼管價格,無錫鋼管廠