包鋼產(chǎn)16mn402×30無(wú)縫鋼管米重?無(wú)錫鋼管價(jià)格大比拼
無(wú)縫鋼管 |
天津 | 402×16 | Q345B16Mn | 41.963 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | |||
. | 無(wú)縫鋼管 | 天津 | 402×12 | Q345B16Mn | 39.159 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | ||
. | 無(wú)縫鋼管 | 天津 | 402×14 | Q345B16Mn | 40.525 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | ||
. | 無(wú)縫鋼管 | 天津 | 402×10 | Q345B16Mn | 4.562 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | ||
無(wú)縫鋼管 | 包鋼 | 402×30 | Q345B16Mn | 26.792 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | |||
. | 無(wú)縫鋼管 | 包鋼 | 402×16 | Q345B16Mn | 59.866 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 | ||
無(wú)縫鋼管 | 包鋼 | 402×12 | Q345B16Mn | 53.456 | 面議 | 無(wú)錫豪鑫天 |
http://hg820.cn
http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com http://www.wxhqwfg.com