45#406*35無錫厚壁無縫鋼管哪里有貨源?無縫鋼管承壓算法
http://www.wxcljs.com http://www.wxhqwfg.com http://www.wxclgb.com
無縫鋼管
規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
6*1-1.5-2.5 無錫 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 寶鋼 245*8-10-14-17-20-22-30-40 包鋼
14*1.5-2.5-3 無錫 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 寶鋼 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 成都
16*1.5-2.5-3 無錫 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 寶鋼 299*8-12-20-35-50 成都
18*2-3-4-5 無錫 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 寶鋼 335*8-12-14-18-22-25-45-60 成都
20*2-2.5-3-6 無錫 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 寶鋼 355*8-10-20-25-30-40-52 成都
24*2.5-3-4-5-6 無錫 95*4.5-8-10-12-14-16-20 寶鋼 377*8-12-16-20-24-28 成都
25*2.5-3-4-5-6 無錫 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 冶鋼 402*10-15-20-25-30-35-40 成都
28*3-3.5-4-5-6 無錫 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 冶鋼 406*10-20-25-28-35-40 成都
32*3.5-4-5-6-8 無錫 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 冶鋼 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 成都
34*4-5-6-8 天津 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18 冶鋼 480*10-12-14-16-18-20-25-30 成都
36*3.5-5-6-8 天津 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16 冶鋼 530*10-12-14-16-18-20-30-40 成都
38*4.5-6-7-8-10 天津 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 冶鋼 560*10-14-16-20-25-30-40-50 成都
39*3.5-5-6-8 天津 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 冶鋼 600*10-14-16-20-25-30 成都
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 冶鋼 610-10-11-18-20-25-30-45-66 成都
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 冶鋼 630*10-30-40-45-55-75 成都
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 安鋼 650*15-20-30-45-55-75 成都
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 168*8-10-12-14-20-25-30 天津 710*10-20-30-45-65-75 成都
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 180*8-12-16-25-30-45 天津 720*10-20-40-55-60-75-95-100 成都
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 天津 760*20-30-40-50-60-70 成都
60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 寶鋼 200*6-7-10-15-20-26-30-45 天津 850*20-25-35-45-65 進(jìn)口
進(jìn)入2014年以來,鋼材價(jià)格持續(xù)走低。據(jù)鋼協(xié)公布消息,今年6月末鋼材價(jià)格維持低位,為11年最低水平。與價(jià)格相反,鋼材產(chǎn)量卻屢創(chuàng)新高,數(shù)據(jù)顯示,中國6月份粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到230.79萬噸,創(chuàng)歷史最高日產(chǎn)水平。
有報(bào)道稱,上半年,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的鋼材銷售結(jié)算價(jià)格降至3212元/噸,相當(dāng)于每斤1.6元,與超市白菜價(jià)格相差無幾;8月末,鋼鐵協(xié)會鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已跌至90.63點(diǎn),在此前的6月末,這個(gè)數(shù)指數(shù)為92.99點(diǎn),為2003年6月以來的最低水平。
而進(jìn)入10月份,各種利好消息使鋼價(jià)出現(xiàn)小幅反彈。數(shù)據(jù)顯示,10月13日螺紋鋼期貨收盤于每噸2663元,較上周收盤大漲3.94%,早盤一度逼近漲停,創(chuàng)下了2011年期價(jià)下跌以來罕有的日內(nèi)漲幅。截至10月14日,全國25個(gè)主要市場HRB400(20毫米)螺紋鋼價(jià)格報(bào)2935元/噸,較上一交易日上漲18元/噸。全國24個(gè)市場3.0毫米熱軋板卷價(jià)格報(bào)3183元/噸,較上一交易日上漲3元/噸。全國23個(gè)主要市場20毫米中板價(jià)格報(bào)3074元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲5元/噸。