無錫無縫鋼管直縫焊管*厚壁焊管*大口徑焊管*焊管規(guī)格
無錫無縫鋼管直縫焊管*厚壁焊管*大口徑焊管*焊管規(guī)格
無錫無縫鋼管厚壁鋼管/大口徑厚壁鋼管*大口徑無縫鋼管 鋼管知識、鋼管英寸對照表、鋼管理論重量查詢26’’-48’’ 711 STD 9.53 0.375 166.52 118.90 711 19.05 0.750 328.35 220.64 30” 762 XS-20 12.70 0.500 237.05 159.29 36” 914 XS-20 12.70 0.500 285.13 191.60 40” 1016 XS 12.70 0.500 317.40 213.28
無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司0510-88264800 88260900 18015325899 13376246011 合肥森龍: 0551-5233911 0551-5233900 0551-3467700 3465500 手機(jī):13637079966 聯(lián)系人:王立豪 http//:hg820.cn http://www.hfslgc.com 主營:無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管/板,無錫厚壁鋼管價格,無錫鋼管廠">無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等 主營業(yè)務(wù):無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管/板,無錫厚壁鋼管價格,無錫鋼管廠
外徑 壁厚 重量
英寸 毫米. 單位 毫米. 英寸. 公斤/米. 磅/英尺.
26” 660 STD 9.53 0.375 154.42 103.77
26” 660 XS-20 12.70 0.500 204.78 137.61
26” 660 17.48 0.688 279.77 188.00
26” 660 19.05 0.750 304.15 204.38 無錫無縫鋼管28”
28” 711 XS-20 12.70 0.500 220.91 148.44
28” 711 17.48 0.688 301.98 202.92 無錫無縫鋼管28”
30” 762 STD 9.53 0.375 178.63 120.03 無錫無縫鋼管
32” 813 STD 9.53 0.375 190.74 128.17
32” 813 XS-20 12.70 0.500 253.18 170.13
34” 864 STD 9.53 0.375 202.84 136.30
34” 864 XS-20 12.70 0.500 269.31 180.97
36” 914 STD 9.53 0.375 214.71 144.28 無錫無縫鋼管
38” 965 STD 9.53 0.375 226.82 152.42
38” 965 XS 12.70 0.500 301.27 202.44
40” 1016 STD 9.53 0.375 238.93 160.55 無錫無縫鋼管
42” 1067 STD 9.53 0.375 251.04 168.69
42” 1067 XS 12.70 0.500 333.54 224.13
44” 1118 STD 9.53 0.375 263.14 176.82
44” 1118 XS 12.70 0.500 349.67 234.92
46” 1168 STD 9.53 0.375 275.01 184.80
46” 1168 XS 12.70 0.500 365.49 245.59
48” 1219 STD 9.53 0.375 287.12 192.93
48” 1219 XS 12.70 0.500 381.62 256.43
網(wǎng)址:wxhytg.web1.asiae.com