45#無錫厚壁鋼管710*45分類及理論計算方法?
45#厚壁鋼管的分類-wx hb gg 無錫厚壁鋼管(無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司0510-88264800
大口徑厚壁無縫管
厚壁無縫管常備貨源規(guī)格:
510*22 520*30 530*28 540*55 580*50 630*40
510*25 520*40 530*30 540*60 580*55 630*50
510*28 520*35 530*35 540*65 580*65 630*55
510*30 520*45 530*40 550*20 610*20 630*60
510*35 520*50 530*45 550*25 610*25 630*80
510*38 520*55 530*50 550*30 610*30 700*20
510*40 520*60 530*55 550*35 610*35 700*25
510*45 520*65 530*60 550*40 610*45 700*30
510*50 520*80 530*65 550*55 610*55 710*25
510*55 530*10 530*75 550*60 630*10 710*30
510*60 530*12 540*20 550*65 630*12 710*45
510*65 530*14 540*25 580*20 630*14 710*50
510*70 530*16 540*30 580*25 630*18 710*65
510*75 530*18 540*35 580*30 630*20
510*80 530*20 540*40 580*35 630*25
520*20 530*22 540*45 580*40 630*30
520*25 530*25 540*50 580*45 630*35
備注:如表中有未注明的20#45#無縫鋼管規(guī)格,請電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
20#45#厚壁無縫管常備貨源規(guī)格:
510 x 22-25-28-30-35-38-40-45-50-55-60-65-70-75-80
520 x 20-25-30-40-35-45-50-55-60-65-80
530 x 10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-35-40-45-50-55-60-65-75
540 x 20-25-30-35-40-45-55-60-65
580 x 20-25-30-35-40-45-50-55-65
610 x 20-25-30-35-45-55
630 x 10-12-14-18-20-25-30-35-40-50-55-60-80
700 x 20-25-30
710 x 25-30-45-50-65
備注:如上述列表中有未注明的無縫鋼管規(guī)格,請電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!