無錫gb8162無縫鋼管|天津產(chǎn)結(jié)構(gòu)用無縫鋼管介紹
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管
標準
GB/T8162——中國國家標準
ASTM A53——美國材料與試驗學會標準
ASME SA53 ——美國鍋爐及壓力容器規(guī)范
用途
用于制造管道、容器、設備、管件及機械結(jié)構(gòu)用無縫鋼管
主要生產(chǎn)鋼管牌號
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等
尺寸公差
鋼管種類 外徑(D) 鋼管壁厚(S)
冷拔管 鋼管外徑(mm) 允許偏差(mm) 鋼管壁厚(mm) 允許偏差(mm)
>30-50 ±0.3 ≤30 ±10%
>50-219 ±0.8%
熱軋管 >219 ±1.0% >20 ±10%
力學性能
標準 牌號 抗拉強度(MPa) 屈服強度(MPa) 伸長率(%)
GB/T8162 10 ≥335 ≥205 ≥24
20 ≥390 ≥245 ≥20
35 ≥510 ≥305 ≥17
45 ≥590 ≥335 ≥14
Q345 ≥490 ≥325 ≥21
15CrMo ≥440 ≥295 ≥22
12Cr1MoV ≥490 ≥245 ≥22
ASTM A53
ASME SA53 A ≥330 ≥205 查看ASTM A53的表
查看ASME SA53的表
B ≥415 ≥240
化學成分
標準 牌號 化學成分(%)
C Si Mn P S Cu Ni Mo Cr V
GB/T8162 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15 /
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
35 0.32-0.40 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
Q345 0.12-0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
15CrMo 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40-0.55 0.80-1.10 /
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25-0.35 0.90-1.20 0.15-0.30
ASTMA53
ASMESA53 A ≤0.25 / ≤0.95 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08
B ≤0.30 / ≤1.20 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08
20#結(jié)構(gòu)管規(guī)格表
20#結(jié)構(gòu)管(GB/T8162-1999)
規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
28*8 天津 34*5 天津 38*4.7 天津 43*2 天津
29*2.5 天津 34*5.5 天津 38*5 天津 43*3 天津
29*4 天津 34*6 天津 38*5 天津 43*3.5 天津
29*4.5 天津 34*6.5 天津 38*5.5 天津 43*5 天津
30*1.5 天津 34*7 天津 38*6 天津 43*6 天津
30*2 天津 34*7.5 天津 38*7 天津 43*7 天津
30*2.3 天津 34*8 天津 38*8 天津 43*7.5 天津
30*2.5 天津 34*9 天津 38*9 天津 43*8 天津
30*3 天津 35*1.5 天津 38*10 天津 43*9 天津
30*3.5 天津 35*2 天津 39*4 天津 43*10 天津
30*4 天津 35*2.5 天津 39*5 天津 45*1.5 天津
30*4.5 天津 35*3 天津 39*7 天津 45*1.8 天津
30*5 天津 35*3.5 天津 40*1.5 天津 45*2 天津
30*5.5 天津 35*4 天津 40*2 天津 45*2.5 天津
30*6 天津 35*5 天津 40*2.5 天津 45*3 天津
30*7 天津 35*5.5 天津 40*3 天津 45*3.5 天津
30*8 天津 35*6 天津 40*3.5 天津 45*4 天津
30.3*3.3 天津 35*6.5 天津 40*4 天津 45*4.5 天津
31*2.3 天津 35*7 天津 40*4.5 天津 45*5 天津
32*1.5 天津 35*8 天津 40*5 天津 45*5.5 天津
32*2 天津 35*9 天津 40*5.5 天津 44.5*5 寶鋼
32*2.5 天津 36*1.5 天津 40*6 天津 45*6 天津
32*3 天津 36*2 天津 40*6.5 天津 44.5*6 寶鋼
32*3.5 天津 36*2.5 天津 40*7 天津 45*7 天津
32*4 天津 36*3 天津 40*7.5 天津 45*7.5 天津
32*4.5 天津 36*3.5 天津 40*8 天津 45*8 天津
32*5 天津 36*4 天津 40*9 天津 45*8.5 天津
32*6 天津 36*4.5 天津 40*10 天津 45*9 天津
32*7 天津 36*5 天津 41*2 天津 45*10 天津
32*7.5 天津 36*5.5 天津 41*4 天津 45*11 天津
32*8 天津 36*6 天津 42*2 天津 45*12 天津
32*9 天津 36*7 天津 42*2.5 天津 46*2.5 天津
32*10 天津 36*8 天津 42*3 天津 46*5 天津
32*11 天津 36*9 天津 42*3.5 天津 46*5.5 天津
33*3 天津 37*2 天津 42*4 天津 47*3 天津
33*5 天津 38*1.2 天津 42*4.5 天津 47*4.5 天津
33.5*3 天津 38*1.5 天津 42*5 天津 46*8 天津
33.5*4 天津 38*2 天津 42*5.5 天津 48*1.8 天津
34*2 天津 38*2.5 天津 42*6 天津 48*2 天津
34*2.5 天津 38*3 天津 42*6.5 天津 48*2.5 天津
34*3 天津 38*3.5 天津 42*7 天津 48*3 天津
34*3.5 天津 38*4 天津 42*8 天津 48*3.5 天津
34*4 天津 38*4 天津 42*9 天津 48*4 天津
34*4.5 天津 38*4.5 天津 42*10 天津 48*4.5 天津
規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
48*5 天津 53*11 天津 57*15 天津 68*6 天津
48*5.5 天津 53*12 天津 58*1.8 天津 68*6.3 天津
48*6 天津 53*14 天津 58*11 天津 68*7 天津
48*6.5 天津 53*1.5 天津 60*2 天津 68*8 天津
48*7 天津 53*6 天津 60*2.5 天津 68*9 天津
48*8 天津 54*2 天津 60*3 天津 68*10 天津