16mn高壓化肥鋼管-無錫無縫鋼管廠GB6479標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨
51*5.5 57*7 68*3 73*12
51*6 57*8 68*3.5 73*12.5
51*7 57*9 68*4 73*14
51*8 57*9.5 68*4 73*15
51*8.5 57*10 68*4.5 73*16
51*9 57*12 68*5 73*18
51*10 57*14 68*5.5 73*20
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
76*3.5 83*11 95*12 108*14
76*4 83*12 95*12.5 108*15
76*4.5 83*12.5 95*14 108*16
76*5 83*13 95*15 108*18
76*5.5 83*14 95*16 108*20
76*6 83*15 95*18 108*22
76*6.5 83*16 95*20 108*25
76*7 83*18 95*22 108*28
76*8 83*20 95*25 108*30
76*9 83*22 102*4 114*4
76*10 83*25 102*4.5 114*4.5
76*11 89*4 102*5 114*5
76*12 89*4.5 102*5.5 114*5.5
76*12.5 89*5 102*6 114*6
76*14 89*5.5 102*7 114*6.5
76*15 89*6 102*8 114*7
76*16 89*6.5 102*9 114*8
76*18 89*7 102*10 114*9
76*18 89*7.5 102*11 114*10
76*20 89*8 102*12 114*11
80*3 89*8.5 102*12.5 114*12
80*4 89*9 102*14 114*12.5
80*4.5 89*10 102*15 114*13
80*5 89*11 102*16 114*14
80*6 89*12 102*18 114*15
80*7 89*12.5 102*20 114*16
80*7.5 89*13 102*22 114*18
80*8 89*14 102*25 114*20
80*8 89*15 102*28 114*22
80*10 89*16 102*30 114*25
80*12 89*18 108*4 114*28
80*14 89*20 108*4.5 114*30
16Mn高壓化肥管
鋼管種類 |
外徑(D) |
鋼管壁厚(S) |
| |
冷拔管 |
鋼管外徑(mm) |
允許偏差(mm) |
鋼管壁厚(mm) |
允許偏差(mm) |
>30~50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% |
|
>50~219 |
±0.8% |
| | |
熱軋管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
標(biāo)準(zhǔn) |
牌號 |
抗拉強度(MPa) |
屈服強度(MPa) |
伸長率(%) |
沖擊功(J) |
低溫沖擊Akv |
GB6479 |
10 |
335~490 |
≥205 |
≥24 |
/ |
-20℃≥18 |
20 |
410~550 |
≥245 |
≥24 |
≥39 |
-20℃≥18 |
|
16Mn |
490~670 |
≥320 |
≥21 |
≥47 |
-40℃≥21 |
|
10MoWVNb |
470~670 |
≥295 |
≥19 |
≥62 |
| |
15CrMo |
440~640 |
≥235 |
≥21 |
≥47 |
| |
1Cr5Mo |
390~590 |
≥195 |
≥22 |
≥94 |
| |
12 Cr2Mo |
450~600 |
≥280 |
≥20 |
≥38 |